令和6年度 国土交通省北陸地方整備局予算一般工事予算概要
以下2024年4月1日 国土交通省北陸地方整備局発表内容になります。
石川県
治水事業
事業名 | 手取川 西川・熊田川合流点処理事業 |
概要 | 手取川下流部の洪水処理能力不足に対処するための合流点処理事業 |
予算 | 573百万円 |
事業名 | 手取川水系直轄砂防事業(尾添川第3号砂防堰堤) |
概要 | 尾添川流域の荒廃した渓流や斜面の安定化を図る砂防堰堤の整備 |
予算 | 140百万円 |
事業名 | 甚之助谷地区直轄地すべり対策 |
概要 | 大規模地すべり地区の対策として集水井や排水トンネル等の整備 |
予算 | 800百万円 |
事業名 | 石川海岸 侵食・越波対策(小松工区他) |
概要 | 侵食が著しい石川海岸小松工区の海岸保全施設整備 |
予算 | 886百万円 |
事業名 | 梯川水系緊急治水対策プロジェクト(梯川本川及び鍋谷川) |
概要 | 梯川水系の緊急治水対策として河道掘削、堤防整備等の推進 |
予算 | 梯川河川改修事業 1037百万円、鍋谷川 400百万円 |
道路事業
事業名 | 国道8号 乾東局所渋滞対策 |
概要 | 乾東交差点の立体化整備による渋滞ボトルネックの解消 |
予算 | 50百万円 |
事業名 | 国道8号 乾東局所渋滞対策 |
概要 | 乾東交差点の立体化整備による渋滞ボトルネックの解消 |
予算 | 50百万円 |
事業名 | 国道159号 石川159号交通安全対策(橋場交差点及び高松歩道整備) |
概要 | 交通事故防止と歩行者の安全な通行空間の確保 |
予算 | 橋場交差点 10百万円、高松歩道整備 210百万円 |
事業名 | 加賀海浜産業道路(金沢美川小松線) |
概要 | 加賀地域と金沢港を結ぶ新たな幹線道路の整備 |
予算 | 40百万円 |
事業名 | 国道159号 羽咋道路 |
概要 | 羽咋市から羽咋郡宝達志水町に至る道路事業 |
予算 | 1270百万円 |
事業名 | 金沢外環状道路(蚊爪森本停車場線及び大浦・千木町線) |
概要 | 金沢市大河端町から千木町間の幹線道路整備 |
予算 | 2643百万円 |
事業名 | 金沢能登連絡道路(金沢田鶴浜線柳田IC~上棚矢駄IC) |
概要 | 金沢と能登地域の連絡強化および広域交流の促進 |
予算 | 1753百万円 |
港湾・空港事業
事業名 | 七尾港大田地区 国際物流ターミナル整備 |
概要 | 大型船舶対応に向けた物流ターミナルの整備 |
予算 | 300百万円 |
事業名 | 金沢港大野地区 国際物流ターミナル及び防波堤改良 |
概要 | 外貿コンテナ定期航路拡充等に対応した港湾整備 |
予算 | 物流ターミナル 814百万円、防波堤改良 240百万円 |
事業名 | 金沢港金石地区 防波堤改良 |
概要 | 航行船舶の安全性及び利便性の確保 |
予算 | 650百万円 |
事業名 | 輪島港輪島崎地区 避難港整備 |
概要 | 荒天時の小型船舶の避難・避泊を目的とした避難港整備 |
予算 | 249百万円 |
事業名 | 小松飛行場 浸水対策 |
概要 | 台風や豪雨に備えた排水機能の強化を目的とした浸水対策の実施 |
予算 | 326百万円 |
官庁営繕事業
事業名 | 金沢第3地方合同庁舎 浸水対策 |
概要 | 浅野川の洪水浸水想定区域内にある金沢第3地方合同庁舎の浸水対策 |
予算 | 84百万円 |
海岸メンテナンス事業
事業名 | 七尾港海岸(能登島地区、三室・鹿渡島地区、大田・三室地区) |
概要 | 既存の海岸保全施設の老朽化対策としての護岸改良 |
予算 | 40百万円 |
事業名 | 金沢港海岸 普正寺地区 |
概要 | 離岸堤の老朽化対策としての改良工事 |
予算 | 40百万円 |
富山県
治水事業
事業名 | 黒部川 浦山地区河岸侵食対策 |
概要 | 黒部川の河岸侵食対策を実施し、洪水時の流水エネルギーによる侵食や堤防の決壊を防ぐ |
予算 | 195百万円 |
事業名 | 神通川 有沢・鵜坂重点防御築堤事業 |
概要 | 神通川の築堤等を実施し、治水安全度を向上させる |
予算 | 998百万円 |
事業名 | 常願寺川 利田日置 急流河川対策 |
概要 | 常願寺川における堤防侵食対策を推進し、治水安全度を向上させる |
予算 | 233百万円 |
事業名 | 庄川 上高岡 急流河川対策 |
概要 | 庄川の侵食対策等を実施し、治水安全度を向上させる |
予算 | 404百万円 |
事業名 | 小矢部川 長江 堤防強化対策 |
概要 | 小矢部川における堤防浸透対策を実施し、治水安全度を向上させる |
予算 | 192百万円 |
事業名 | 利賀ダム建設事業 |
概要 | 庄川の支川である利賀川に洪水調節などを目的とした利賀ダムの建設を進める |
予算 | 11,705百万円 |
道路事業
事業名 | 国道8号 富山朝日防災 |
概要 | 一般国道8号新潟・富山県境部における老朽化した狭隘トンネルの再構築および縦断急勾配区間の解消 |
予算 | 50百万円 |
事業名 | 国道8号 入善黒部バイパス |
概要 | 交通渋滞の緩和を目的とした入善町から魚津市間の道路事業 |
予算 | 1,500百万円 |
事業名 | 国道8号 六家立体 |
概要 | 高岡インター入口交差点の立体化整備による渋滞解消 |
予算 | 800百万円 |
事業名 | 国道41号 大沢野富山南道路 |
概要 | 一般国道41号の交通渋滞の緩和、医療品製造業等の物流の信頼性向上を目的とした道路事業 |
予算 | 1,500百万円 |
事業名 | 国道156号 内免電線共同溝 |
概要 | 無電柱化による災害時の緊急輸送道路の確保と安全で快適な歩行空間の確保 |
予算 | 173百万円 |
事業名 | 高岡環状道路(上伏間江~佐野) |
概要 | 交通の円滑化を図る高岡市街地の環状道路の一部 |
予算 | 579百万円 |
事業名 | 高岡小杉線(橋下条~南太閤山) |
概要 | 高岡市と射水市、富山市を連絡する広域的な交通ネットワーク形成を目的とした道路 |
予算 | 426百万円 |
港湾事業
事業名 | 伏木富山港伏木地区 防波堤改良事業 |
概要 | 防波堤の改良による安定した港湾荷役と地域経済の安定と発展への寄与 |
予算 | 1,186百万円 |
事業名 | 伏木富山港新湊地区 防波堤改良事業 |
概要 | 防波堤の改良による堤体の安定性の確保 |
予算 | 379百万円 |
事業名 | 伏木富山港富山地区 岸壁改良事業 |
概要 | 老朽化対策および大規模地震等の発生時においても機能を確保するための岸壁の改良及び耐震化 |
予算 | 628百万円 |
その他
事業名 | 泉川大規模特定河川事業 |
概要 | 泉川の護岸工、河床掘削等の河川改修を行い、治水安全度の向上を図る |
予算 | 130百万円 |
事業名 | 伏木富山港 伏木地区、新湊地区 港湾メンテナンス事業 |
概要 | 臨港道路の改良を促進し、安心・安全な交通機能の確保及び施設の長寿命化を図る |
予算 | 326百万円 |
新潟県
治水事業
事業名 | 信濃川下流 やすらぎ堤整備 |
概要 | 洪水による被害を防ぐため、良好な水辺環境の創出に配慮した堤防の整備 |
予算 | 830百万円 |
事業名 | 飯豊山系(砂防)横山沢上流砂防堰堤 |
概要 | 荒廃が著しい渓流や崩壊した斜面の安定化を目的とした砂防堰堤の整備 |
予算 | 169百万円 |
事業名 | 信濃川水系緊急治水対策プロジェクト(信濃川) |
概要 | 令和元年東日本台風による甚大な被害を踏まえ、河川整備によるハード対策と地域連携によるソフト対策の推進 |
予算 | 5133百万円 |
事業名 | 荒川 中流部河道掘削 |
概要 | 水位低減を目的とした荒川中流部の河道掘削 |
予算 | 120百万円 |
道路事業
事業名 | 国道7号 朝日温海道路 |
概要 | 災害時の緊急輸送道路と速達性の確保、日本海側の交流・連携強化を目的とした道路事業 |
予算 | 10500百万円 |
事業名 | 国道7号 沼垂道路・栗ノ木道路・紫竹山道路 |
概要 | 新潟都心地区の慢性的な交通渋滞の緩和及び広域交通と都心地区の連携強化を目的とした道路事業 |
予算 | 栗ノ木道路1400百万円、紫竹山道路1200百万円、沼垂道路50百万円 |