NEWS
新着情報以下は2024年年3月12日9時00分「北陸整備局」より発表された、2024年1月1日発生した能登半島地震の災害対応状況の概要になります。
名称 | 被害状況 |
---|---|
輪島港: | 約2メートルの水平変位と地盤隆起が発生。応急復旧は完了していますが、制限付きでの利用が必要 |
飯田港: | 顕著な変位と沈下により、現在利用不可 |
出津港、小木港、穴水港: | これらの港ではエプロンの沈下やひび割れが見られ、復旧が急務 |
金沢港、七尾港: | 大きな変位により、利用不可 |
名称 | 被害状況 |
---|---|
石川県: | 57箇所の処理場のうち25箇所で機能が確保されていますが、残りの施設も復旧が必要 |
富山県、新潟県: | これらの県においても、処理場の復旧が必要 |
名称 | 被害状況 |
---|---|
直轄国道: | R470 のと三井IC~穴水IC間で通行止めが発生しており、部分的に解除されていますが、完全な復旧が必要 |
補助国道、都道府県道: | 多くの箇所で被害があり、復旧作業が必要 |
直轄河川やダムでは点検が完了していますが、堤防の沈下や亀裂が一部で確認されており、これらの箇所の復旧が必要
災害対策用機械の整備、災害応急対策業務(測量・調査・設計等)、道路段差の応急対応など、多角的な支援を受けながらの復旧・復興作業が必要
フェーズ | 復旧・復興活動の流れ |
---|---|
緊急応急対策期: | 数日から数週間で、生命救助や基本的なライフラインの応急復旧などを行います。 |
短期復旧期: | 数週間から数ヶ月で、ライフラインの完全な復旧や被害建物の安全性評価などを実施します。 |
中期復興期: | 数ヶ月から数年で、インフラの本格的な復旧・復興や経済活動の正常化を目指します。 |
長期復興期: | 数年から十数年で、地域コミュニティの再構築や持続可能な復興計画の実施などを行います。 |
過去の経験に基づき、能登半島地震の復興には数年から十数年が見込まれます。
以下は当社の過去の経験からの予測になりますが、2011年の際には東日本大震災発災の折に除染工事、防潮堤工事、廃炉準備工事など含め、延べ4000名以上の施工管理技士の方々を派遣を行いました。
また、建設業界の現状や大型工事の予定を踏まえ、能登半島地震の復旧・復興には300名以上の施工管理技術者の派遣が必要と考えております。
工事の本格化は2024年4月以降となりますが、既に関心をお持ちの方々よりお問い合わせをいただいています。
迅速に対応出来るよう準備を進めていますので、ご興味のある方は今からでも当ホームページの簡単登録をいただく事をお願いいたしています。
是非、お力をお貸し下さい。
2024年1月1日発生、M7.6(深さ15km、輪島市、羽咋郡志賀町で震度7)
石川県: | 死者241名、行方不明者確認中、重傷312名、軽傷876名 |
富山県: | 重傷3名、軽傷44名 |
新潟県: | 重傷5名、軽傷44名 |
石川県: | 住宅・非住宅被害93,522件 |
富山県: | 住宅・非住宅被害13,586件 |
新潟県: | 住宅・非住宅被害20,354件 |
050-5482-3847
受付時間 9:00〜18:00